Стоимость контрактов и недобора взяток

Недобор  1♣♦♥♠БК  2♣♦♥♠БК  3♣♦♥♠БК  4♣♦♥♠БК  5♣♦♥♠БК  6♣♦♥♠БК  7♣♦♥♠БК

Красные строки показывают результаты в зоне.

Недобор (подсад любого контракта)

  -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13
PASS 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650
PASS 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
X 100 300 500 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3500
X 200 500 800 1100 1400 1700 2000 2300 2600 2900 3200 3500 3800
XX 200 600 1000 1600 2200 2800 3400 4000 4600 5200 5800 6400 7000
XX 400 1000 1600 2200 2800 3400 4000 4600 5200 5800 6400 7000 7600

1♣♦♥♠БК

1♣/1  =   +1  +2  +3  +4  +5  +6
PASS 70 90 110 130 150 170 190
X 140 240 340 440 540 640 740
XX 230 430 630 830 1030 1230 1430
PASS 70 90 110 130 150 170 190
X 140 340 540 740 940 1140 1340
XX 230 630 1030 1430 1830 2230 2630
1/1♠  =   +1  +2  +3  +4  +5  +6
PASS 80 110 140 170 200 230 260
X 160 260 360 460 560 660 760
XX 520 720 920 1120 1320 1520 1720
PASS 80 110 140 170 200 230 260
X 160 360 560 760 960 1160 1360
XX 720 1120 1520 1920 2320 2720 3120
1NT  =   +1  +2  +3  +4  +5  +6
PASS 90 120 150 180 210 240 270
X 180 280 380 480 580 680 780
XX 560 760 960 1160 1360 1560 1760
PASS 90 120 150 180 210 240 270
X 180 380 580 780 980 1180 1380
XX 760 1160 1560 1960 2360 2760 3160

 2♣♦♥♠БК

2♣/2  =   +1  +2  +3  +4  +5
PASS 90 110 130 150 170 190
X 180 280 380 480 580 680
XX 560 760 960 1160 1360 1560
PASS 90 110 130 150 170 190
X 180 380 580 780 980 1180
XX 760 1160 1560 1960 2360 2760
2/2♠  =   +1  +2  +3  +4  +5
PASS 110 140 170 200 230 260
X 470 570 670 770 870 970
XX 640 840 1040 1240 1440 1640
PASS 110 140 170 200 230 260
X 670 870 1070 1270 1470 1670
XX 840 1240 1640 2040 2440 2840
2NT  =   +1  +2  +3  +4  +5
PASS 120 150 180 210 240 270
X 490 590 690 790 890 990
XX 680 880 1080 1280 1480 1680
PASS 120 150 180 210 240 270
X 690 890 1090 1290 1490 1690
XX 880 1280 1680 2080 2480 2880

3♣♦♥♠БК

3♣/3  =   +1  +2  +3  +4
PASS 110 130 150 170 190
X 470 570 670 770 870
XX 640 840 1040 1240 1440
PASS 110 130 150 170 190
X 670 870 1070 1270 1470
XX 840 1240 1640 2040 2440
3/3♠  =   +1  +2  +3  +4
PASS 140 170 200 230 260
X 530 630 730 830 930
XX 760 960 1160 1360 1560
PASS 140 170 200 230 260
X 730 930 1130 1330 1530
XX 960 1360 1760 2160 2560
3NT  =   +1  +2  +3  +4
PASS 400 430 460 490 520
X 550 650 750 850 950
XX 800 1000 1200 1400 1600
PASS 600 630 660 690 720
X 750 950 1150 1350 1550
XX 1000 1400 1800 2200 2600

4♣♦♥♠БК

4♣/4  =   +1  +2  +3
PASS 130 150 170 190
X 510 610 710 810
XX 720 920 1120 1320
PASS 130 150 170 190
X 710 910 1110 1310
XX 920 1320 1720 2120
4/4♠  =   +1  +2  +3
PASS 420 450 480 510
X 590 690 790 890
XX 880 1080 1280 1480
PASS 620 650 680 710
X 790 990 1190 1390
XX 1080 1480 1880 2280
4NT  =   +1  +2  +3
PASS 430 460 490 520
X 610 710 810 910
XX 920 1120 1320 1520
PASS 630 660 690 720
X 810 1010 1210 1410
XX 1120 1520 1920 2320

5♣♦♥♠БК

5♣/5  =   +1  +2
PASS 400 420 440
X 550 650 750
XX 800 1000 1200
PASS 600 620 640
X 750 950 1150
XX 1000 1400 1800
5/5♠  =   +1  +2
PASS 450 480 510
X 650 750 850
XX 1000 1200 1400
PASS 650 680 710
X 850 1050 1250
XX 1200 1600 2000
5NT  =   +1  +2
PASS 460 490 520
X 670 770 870
XX 1040 1240 1440
PASS 660 690 720
X 870 1070 1270
XX 1240 1640 2040

6♣♦♥♠БК

6♣/6  =   +1
PASS 920 940
X 1090 1190
XX 1380 1580
PASS 1370 1390
X 1540 1740
XX 1830 2230
6/6♠  =   +1
PASS 980 1010
X 1210 1310
XX 1620 1820
PASS 1430 1460
X 1660 1860
XX 2070 2470
6NT  =   +1
PASS 990 1020
X 1230 1330
XX 1660 1860
PASS 1440 1470
X 1680 1880
XX 2110 2510

7♣♦♥♠БК

 

7♣/7  = 
PASS 1440
X 1630
XX 1960
PASS 2140
X 2330
XX 2660
7/7♠  = 
PASS 1510
X 1770
XX 2240
PASS 2210
X 2470
XX 2940
7NT  = 
PASS 1520
X 1790
XX 2280
PASS 2220
X 2490
XX 2980